為了方便用戶更好的瀏覽,查找所需要的產(chǎn)品。
為了更好的服務(wù)于客戶,南京詠儀新正式推出:http://www.02117.cn
全部產(chǎn)品類別:
基礎(chǔ)儀器 | |||
失真儀 | 微電阻計 | ||
抖動儀 | 便攜式萬用表 | ||
毫伏表 | 臺式萬用表 | ||
電子負(fù)載 | 直流穩(wěn)壓電源 | ||
交流電源 | 可編程數(shù)控電源 | ||
數(shù)字頻率計 | 交流穩(wěn)壓電源 |
示波器 | |||
模擬示波器 | 數(shù)字示波器 | ||
混合示波器 | 手持式示波器 | ||
虛擬示波器 | 邏輯分析儀 |
信號源 | |||
函數(shù)發(fā)生器 | 任意波形發(fā)生器 | ||
射頻信號源 | 高精度合成信號 | ||
調(diào)幅信號源 | 音頻信號產(chǎn)生器 | ||
高頻信號源 | 電視信號發(fā)生器 | ||
微波信號源 | 合成信號發(fā)生器 |
電力測試 | |||
兆歐表 | 電能質(zhì)量分析儀 | ||
相序表 | 接地電阻測試儀 | ||
交直流鉗表 | 蓄電池測試儀 | ||
鉗形功率表 | 泄漏電流鉗形表 | ||
電力測高儀 | 電參數(shù)測試儀 | ||
波形記錄儀 | 數(shù)據(jù)采集器 |
環(huán)境測量 | |||
風(fēng)速計 | 紅外測溫儀 | ||
照度計 | 紅外熱像儀 | ||
露點儀 | 塵埃粒子計數(shù)器 | ||
溫度計 | 多功能環(huán)境測試 | ||
粉塵儀 | 溫濕度計 |
無損檢測 | |||
測距儀 | 粗糙度計 | ||
頻閃儀 | *計 | ||
轉(zhuǎn)速表 | 涂層測厚儀 | ||
測振儀 | 超聲波測厚儀 | ||
噪音計 | 超聲波探傷儀 | ||
測力計 | 硬度計/硬度測 |
安規(guī)檢測 | |||
高壓表 | 絕緣耐壓測試儀 | ||
絕緣測試儀 | 多功能測試儀 | ||
線材測試儀 | 泄漏電流測試儀 | ||
耐壓測試儀 |
通訊測試 | |||
功率計 | 頻譜分析儀 | ||
場強分析儀 | 網(wǎng)絡(luò)分析儀 | ||
RF功率表 | 無線通信測試儀 | ||
音頻分析儀 | 頻率特性分析儀 | ||
誤碼儀 | EMI/EMC |
氣體檢測 | |||
煙氣分析儀 | 可燃?xì)怏w檢測 | ||
氧氣檢測儀 | 有毒氣體檢測 | ||
尾氣分析儀 | 復(fù)合型氣體檢測 |
計量校驗儀 | |||
過程校驗儀 | 溫度校驗儀 | ||
壓力校準(zhǔn)器 | 多功能校準(zhǔn)器 | ||
回路校驗儀 |
分析儀器 | |||
電子天平 | 水質(zhì)分析儀 | ||
粘度計 | 分光光度計 | ||
酸度計 | 木材水份測定儀 | ||
光譜分析儀 | 紫外線強度計 |
元器件測試 | |||
LCR測試 | IC集成電路測 | ||
便攜式LC | 半導(dǎo)體參數(shù)測試 |
其它儀器 | |||
仿真器 | 材料試驗機 | ||
恒溫恒濕機 | 工具類設(shè)備 | ||
溫度校驗爐 | 靜電防治產(chǎn)品 |
南京詠儀電子科技有限公司(www.bkam-travel.com)主營:RSC步進衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱