安規(guī)測量儀基本參數(shù) | |
測試電壓 | 直流 25,50,100,250,500,1000V |
測量量程 | 25~50V:2MΩ~200MΩ,3檔量程 100~250V:2MΩ~2000MΩ,4檔量程 500~1000V:2MΩ~4000MΩ,4檔量程 |
精度 | ±2%rdg. ±5dgt.(25~100V的測試電壓:0~20.00MΩ) (250V測試電壓,0~100.0MΩ)(500~1000V的測試電壓, 0~999MΩ) ±5%rdg.(25~50V的測試電壓:19.0~200.0MΩ) (100V的測試電壓:19.0~2000MΩ) (250的測試電壓:100.1~2000MΩ) (500~1000V的測試電壓:1000~4000MΩ) |
響應(yīng)時(shí)間 | 快速:小于0.7秒,慢速:小于1.5秒(在手動(dòng)量程下) |
采樣率 | 快速:10次/秒,慢速:1次/秒 |
功能 | 比較功能:判斷通過或失敗 測試定時(shí)功能:0.5~99秒 延時(shí)定時(shí)功能:0.1~99秒 |
顯示 | 液晶顯示器 |
電源供應(yīng) | 100~240V AC,(50/60Hz) |
體積及重量 | 215寬×61高×213厚mm,1.1kg |
附件 | 電源線(1) |
選件:
遠(yuǎn)程控制箱或測試線 (不能單獨(dú)使用,測量時(shí)需要選用測試冶具或探頭) |
|
|
|
打印機(jī) |
|
|
|
|
|
PC通訊器 |
|
|
其他選件 |
|
南京詠儀電子科技有限公司(www.bkam-travel.com)主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱