技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng) 目 | 功率 | 200W | |||
型號(hào) | ELTO SL-200 | ELTO SM-200 | ELTO SH-200 | ||
量 程 | 功率 | 200W | 200W | 200W | |
電壓 | 1.0-80V | 2-250V | 4-500V | ||
電流 | 0-40A | 0-20A | 0-10A | ||
模 式 | zui小額定電壓 | 1.0V at 40A | 2V at 20A | 4V at 10A | |
CC | 范圍 | 0-40A | 0-10A/10-20A | 0-10A | |
校準(zhǔn) | 10mA | 1mA/10mA | 1mA | ||
精確度 | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S | ||
CV | 范圍 | 0.05-80V | 0.05-100V/100-250V | 0.05-100V/100-500V | |
校準(zhǔn) | 10mV | 10mV/100mV | 10mV/100mV | ||
精確度 | 0.08%+0.1%F.S | 0.08%+0.1%F.S | 0.08%+0.1%F.S | ||
CP | 范圍 | 0-100W/100-200W | 0-100W/100-200W | 0-100W/100-200W | |
校準(zhǔn) | 10mW/100mW | 10mW/100mW | 10mW/100mW | ||
精確度 | 0.5%+0.5%F.S | 0.5%+0.5%F.S | 0.5%+0.5%F.S | ||
CR | 范圍 | 0.12-10Ω/10-100Ω/ 100-1000Ω/1000-9000Ω | 100-1000Ω/1000-8000Ω 2-10Ω/10-100Ω | 0.5-10Ω/10-100Ω/ 100-1000Ω/1000-9000Ω | |
校準(zhǔn) | 1mΩ/10mΩ/100mΩ/1Ω | 1mΩ/10mΩ/100mΩ/1Ω | 1mΩ/10mΩ/100mΩ/1Ω | ||
精確度 | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S | ||
功 能 | 延遲時(shí)間 | 1ms-5000ms | 1ms-5000ms | 1ms-5000ms | |
動(dòng)態(tài) | 存儲(chǔ) | 3CH(T1,T2,T3) | 3CH(T1,T2,T3) | 3CH(T1,T2,T3) | |
時(shí)間 | 100μs-1s/1-5s | 100μs-1s/1-5s | 100μs-1s/1-5s | ||
分辨率 | 100μs/1s | 100μs/1s | 100μs/1s | ||
回轉(zhuǎn)率 | 0.001-2A/μs | 0.001-1A/μs | 0.001-0.5A/μs | ||
分辨率 | 0.001A/μs | 0.001A/μs | 0.001A/μs | ||
電流 | 0-40A | 0-10A/10-20A | 0-10A | ||
分辨率 | 1mA/10mA | 1mA/10mA | 1mA | ||
電壓重復(fù) | 量程 | 0-10V/10-80V | 0-10V/10-100V/100-250V | 0-10V/10-100V/100-500V | |
分辨率 | 1mV/10mV | 10mV/100mV | 10mV/100mV | ||
精確度 | 0.05%+0.1%F.S | 0.05%+0.1%F.S | 0.05%+0.1%F.S | ||
電流重復(fù) | 量程 | 0-10A/10-40A | 0-10A/10-20A | 0-10A | |
分辨率 | 10mA | 1mA/10mA | 1mA | ||
精確度 | 0.1%+0.1%F.S | 0.1%+0.1%F.S | 0.1%+0.1%F.S | ||
保護(hù) | OPP(電源) | 208W | 208W | 208W | |
OVP(電壓) | 81.6V | 255V | 510V | ||
OCP(電流) | 40.8A | 20.4A | 10.2A | ||
OTP(溫度) | 85℃ | 85℃ | 85℃ | ||
輸入阻抗(未接負(fù)載) | 80kΩ | 80kΩ | 80kΩ | ||
電壓補(bǔ)償 | 0-80V | 0-250V | 0-500V | ||
電流監(jiān)控 | 0-10V/0-40A | 0-10V/0-20A | 0-10V/0-10A | ||
表面模式 | 0-10V/0-40A | 0-10V/0-20A | 0-10V/0-10A | ||
PC接口 | RS-232/RS-485 | RS-232/RS-485 | RS-232/RS-485 | ||
重量 | 9kg | 9kg | 9kg | ||
尺寸 | 140×200×400 | 140×200×400 | 140×200×400 |
南京詠儀電子科技有限公司(www.bkam-travel.com)主營(yíng):RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱